Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Belirlenemeyen tür 1541 0 1541
2. Teşhis için yetersiz fotoğraf 247 0 247
3. Belirlenemeyen cins 93 0 93
4. Egzotik Tür 58 0 58
5. Orchis anatolica (dildamak) 45 0 45
6. Muscari neglectum (arap üzümü) 43 0 43
7. Bellis perennis (koyungözü) 42 0 42
8. Ophrys oestrifera (Sinek salebi) 42 0 42
9. Ophrys mammosa (Kedikulağı) 40 0 40
10. Crocus pallasii subsp. pallasii (Güzçimi) 36 0 36
11. Epilobium hirsutum (hasanhüseyin çiçeği) 35 0 35
12. Dactylorhiza urvilleana (balkaymak) 35 0 35
13. Digitalis ferruginea subsp. ferruginea (Arıkovanı) 32 0 32
14. Cichorium intybus (Hindiba) 31 0 31
15. Convolvulus arvensis (Tarla Sarmaşığı) 31 0 31
16. Anchusa hybrida (Tatlıbaba) 31 0 31
17. Lotus corniculatus var. corniculatus (gazalboynuzu) 31 0 31
18. Hypericum perforatum (kantaron) 30 0 30
19. Sonchus asper subsp. glaucescens (Gevirtlek) 30 0 30
20. Crepis sancta (yaban kıskısı) 28 0 28
21. Crocus chrysanthus (Sarıçiğdem) 28 0 28
22. Limodorum abortivum (Saçuzatan) 28 0 28
23. Draba verna (Çırçırotu) 28 0 28
24. Valeriana dioscoridis (Çobanzurnası) 27 0 27
25. Teucrium polium (Acıyavşan) 27 0 27
26. Solanum americanum (İtüzümü) 27 0 27
27. Geranium tuberosum (Çakmuz) 26 0 26
28. Euphorbia helioscopia (Feribanotu) 26 0 26
29. Carduus nutans (Eşekdikeni) 26 0 26
30. Cirsium arvense (Köygöçüren) 26 0 26
31. Silene latifolia (gıcıgıcı) 26 0 26
32. Legousia pentagonia (Kadınaynası) 25 0 25
33. Salvia tomentosa (Şalva) 25 0 25
34. Securigera varia (Körigen) 25 0 25
35. Euphorbia rigida (Sütleğen) 25 0 25
36. Allium scorodoprasum subsp. rotundum (Deli Pırasa) 25 0 25
37. Fritillaria bithynica (deli lâle) 25 0 25
38. Pulicaria dysenterica (yaraotu) 25 0 25
39. Viola alba subsp. dehnhardtii (Meşe menekşesi) 24 0 24
40. Salvia virgata (fatmanaotu) 24 0 24
41. Dianthus calocephalus (Güzel karanfil) 24 0 24
42. Trifolium campestre (üçgül) 24 0 24
43. Daucus carota (Yabani havuç) 24 0 24
44. Orchis laxiflora (salep sümbülü) 24 0 24
45. Sedum pallidum (Koyunörmece) 24 0 24
46. Centaurea urvillei subsp. urvillei (Alakötürüm) 23 0 23
47. Scolymus hispanicus subsp. hispanicus (Şevketi Bostan) 23 0 23
48. Scutellaria orientalis subsp. pinnatifida (Kırbaçsırımı) 23 0 23
49. Plantago lanceolata (Damarlıca) 23 0 23
50. Ornithogalum orthophyllum subsp. kochii (Bayır yıldızı) 23 0 23
51. Glaucium flavum (Gündürme lâlesi) 22 0 22
52. Cota tinctoria var. tinctoria (Boyacı Papatyası) 22 0 22
53. Glebionis segetum (Kasımçiçeği) 22 0 22
54. Cyanus depressus (gökbaş) 22 0 22
55. Ornithogalum nutans (Tükrük otu) 22 0 22
56. Crocus graveolens (Yelçiğdemi) 22 0 22
57. Crocus cancellatus subsp. mazziaricus (Duruçiğdem) 22 0 22
58. melez bitki 22 0 22
59. Viola occulta (Saklı menekşe) 21 0 21
60. Viola modesta (Sahra menekşesi) 21 0 21
61. Ajuga chamaepitys subsp. chia (Acıgıcı) 21 0 21
62. Lamium orientale (Güzelce) 21 0 21
63. Linum nodiflorum (yaban keten) 21 0 21
64. Erodium cicutarium subsp. cicutarium (İğnelik) 21 0 21
65. Gladiolus italicus (Kılıçotu) 21 0 21
66. Ophrys speculum subsp. speculum (ayna salebi) 21 0 21
67. Corydalis erdelii (Kazgagası) 21 0 21
68. Cyanus triumfettii (Deli Kapele) 21 0 21
69. Calepina irregularis (tophardal) 20 0 20
70. Cyclamen hederifolium (Kandilkökü) 20 0 20
71. Legousia speculum-veneris (hoş kadınaynası) 20 0 20
72. Silene italica (Yuğuşyüreği) 20 0 20
73. Pelargonium endlicherianum (Solucanotu) 20 0 20
74. Lathyrus laxiflorus subsp. laxiflorus (Deli Burçak) 20 0 20
75. Pisum sativum subsp. elatius var. elatius (Boylu Bezelye) 20 0 20
76. Ornithogalum armeniacum (Soryaz) 20 0 20
77. Ophrys lutea subsp. minor (sarı salep) 20 0 20
78. Aubrieta canescens (Obrizya) 20 0 20
79. Pteridium aquilinum (Eğrelti) 19 0 19
80. Helichrysum stoechas subsp. barrelieri (Kudama) 19 0 19
81. Veronica persica (Cırcamuk) 19 0 19
82. Cruciata taurica (Kırım güzeli) 19 0 19
83. Oxalis pes-caprae (koca ekşiyonca) 19 0 19
84. Bituminaria bituminosa (Asfalt otu) 19 0 19
85. Crocus ancyrensis (Ankaraçiğdemi) 19 0 19
86. Juniperus excelsa (Boz Ardıç) 19 0 19
87. Sedum album (çobankavurgası) 19 0 19
88. Medicago x varia (yaban yoncası) 18 0 18
89. Colchicum triphyllum (Öksüzali) 18 0 18
90. Ophrys apifera (Arı salebi) 18 0 18
91. Tragopogon porrifolius subsp. longirostris (helevan) 18 0 18
92. Silene dichotoma (Çatal Nakıl) 18 0 18
93. Cyclamen cilicium (Şeytan Kabalağı) 18 0 18
94. Nymphaea alba (Nilüfer) 17 0 17
95. Primula auriculata (Felçotu) 17 0 17
96. Scabiosa argentea (Yazı Süpürgesi) 17 0 17
97. Petasites hybridus (Kabalak) 17 0 17
98. Buglossoides arvensis (Tarla taşkeseni) 17 0 17
99. Clinopodium graveolens subsp. graveolens (filiskin) 17 0 17
100. Globularia trichosantha subsp. trichosantha (Köse yayılımı) 17 0 17
101. Vicia hybrida (Melez Bakla) 17 0 17
102. Securigera securidaca (Kanca Körigen) 17 0 17
103. Ornithogalum oligophyllum (Kurt Soğanı) 17 0 17
104. Fritillaria pinardii (mahçup lâle) 17 0 17
105. Iris suaveolens (Bodursüsen) 17 0 17
106. Arctium minus (Löşlek) 17 0 17
107. Teucrium chamaedrys (Kısamahmut) 17 0 17
108. Tuberaria guttata (karagözgülü) 17 0 17
109. Sedum hispanicum (Damkoruğu) 17 0 17
110. Orchis coriophora (Pirinççiçeği) 17 0 17
111. Delphinium peregrinum (Tel Hezaren) 16 0 16
112. Hypecoum procumbens subsp. procumbens (Yavruağzı) 16 0 16
113. Nasturtium officinale (suteresi) 16 0 16
114. Helichrysum plicatum subsp. plicatum (Mantuvar) 16 0 16
115. Picnomon acarna (Kılçıkdiken) 16 0 16
116. Cyanus segetum (Gelintacı) 16 0 16
117. Aegonychon purpurocaeruleum (Göktaşkesen) 16 0 16
118. Anchusa azurea var. azurea (Sığırdili) 16 0 16
119. Mentha longifolia subsp. typhoides (dere nanesi) 16 0 16
120. Ziziphora capitata (Anuk) 16 0 16
121. Salvia verbenaca (Elmakekiği) 16 0 16
122. Melilotus officinalis (kokulu yonca) 16 0 16
123. Geum urbanum (Meryemotu) 16 0 16
124. Sarcopoterium spinosum (Abdestbozan) 16 0 16
125. Hedera helix (Duvar sarmaşığı) 16 0 16
126. Epipactis helleborine (Bindallı Çiçeği) 16 0 16
127. Asplenium ceterach (Dalak otu) 15 0 15
128. Adonis annua (Kanavcıotu) 15 0 15
129. Aubrieta deltoidea (Köşeli Obrizya) 15 0 15
130. Reseda lutea var. lutea (Muhabbet çiçeği) 15 0 15
131. Viola kitaibeliana (Yabani menekşe) 15 0 15
132. Viola heldreichiana (Gök menekşe) 15 0 15
133. Alkanna tubulosa (Ege havacivası) 15 0 15
134. Plocama calabrica (belumçalısı) 15 0 15
135. Silene aegyptiaca subsp. aegyptiaca (Ballıca) 15 0 15
136. Lathyrus cicera (colban) 15 0 15
137. Fritillaria pontica (eğri lâle) 15 0 15
138. Himantoglossum caprinum (Kayışlı Keşkeş) 15 0 15
139. Dactylorhiza iberica (Kırım salebi) 15 0 15
140. Serapias orientalis (Dillikulak) 15 0 15
141. Chondrilla juncea (Karakavuk) 15 0 15
142. Equisetum telmateia (Deredoruk) 14 0 14
143. Eranthis hyemalis (Sarıkokulu) 14 0 14
144. Ranunculus constantinopolitanus (Kâğıthane Çiçeği) 14 0 14
145. Corydalis wendelboi subsp. wendelboi (Tarlakuşu) 14 0 14
146. Arabis verna (Mor kazteresi) 14 0 14
147. Hypericum calycinum (Koyunkıran) 14 0 14
148. Hypericum scabrum (Karahasançayı) 14 0 14
149. Symphyotrichum squamatum (Arsız Simpatı) 14 0 14
150. Jurinea consanguinea (Geyikgöbeği) 14 0 14
151. Leontodon asperrimus (aşyemliği) 14 0 14
152. Veronica chamaedrys (Cancan) 14 0 14
153. Acanthus hirsutus (Kıllı ayıpençesi) 14 0 14
154. Convolvulus cantabrica (Çadır Çiçeği) 14 0 14
155. Thymbra spicata subsp. spicata (zahter) 14 0 14
156. Silene chlorifolia (Puşkullu) 14 0 14
157. Plumbago europaea (Karakına) 14 0 14
158. Polygala anatolica (yılanyoncası) 14 0 14
159. Geranium molle (Yumuşak ıtır) 14 0 14
160. Ononis spinosa subsp. leiosperma (Demirdelen) 14 0 14
161. Dorycnium graecum (Ak Kaplanotu) 14 0 14
162. Fritillaria acmopetala subsp. acmopetala (Duguk) 14 0 14
163. Sternbergia clusiana (Vargetgülü) 14 0 14
164. Iris sintenisii (Çatalsüsen) 14 0 14
165. Crocus danfordiae (İnceçiğdem) 14 0 14
166. Crocus olivieri subsp. olivieri (Hırçınçiğdem) 14 0 14
167. Romulea tempskyana (Sarıboğaz) 14 0 14
168. Gladiolus atroviolaceus (Kıraç Süseni) 14 0 14
169. Silene vulgaris (Ecibücü) 14 0 14
170. Nuphar lutea (Sarı Nilüfer) 13 0 13
171. Viola gracilis (Kır menekşesi) 13 0 13
172. Hypericum montbretii (çay kantaronu) 13 0 13
173. Valeriana alliariifolia (pisot) 13 0 13
174. Inula graveolens (Deli sarıot) 13 0 13
175. Eupatorium cannabinum (koyuntırpağı) 13 0 13
176. Achillea arabica (Hanzabel) 13 0 13
177. Antirrhinum majus subsp. majus (aslanağzı) 13 0 13
178. Convolvulus lineatus (top yayılgan) 13 0 13
179. Scutellaria salviifolia (Has kaside) 13 0 13
180. Satureja thymbra (Halilibrahim zahteri) 13 0 13
181. Salvia multicaulis (Kara Reyhan) 13 0 13
182. Salvia absconditiflora (Kara şalba) 13 0 13
183. Linum hirsutum subsp. pseudoanatolicum 13 0 13
184. Colutea cilicica (Patlangaç) 13 0 13
185. Tripodion tetraphyllum (kumtırfılı) 13 0 13
186. Geum coccineum (Kızılmeryemotu) 13 0 13
187. Sanguisorba minor subsp. balearica (Kelekayağı) 13 0 13
188. Tulipa agenensis (Kaba lâle) 13 0 13
189. Iris stenophylla subsp. stenophylla (Gök Navruz) 13 0 13
190. Crocus speciosus subsp. speciosus (Çayır Çiğdemi) 13 0 13
191. Dactylorhiza saccifera (Keseli Salep) 13 0 13
192. Trifolium resupinatum (anadolu üçgülü) 13 0 13
193. Vicia sativa (Fiğ) 13 0 13
194. Papaver dubium (Köpekyağı) 13 0 13
195. Ranunculus sphaerospermus (Su Çiçeği) 12 0 12
196. Iberis simplex (Civanotu) 12 0 12
197. Xanthium spinosum (Pıtrak) 12 0 12
198. Asteriscus spinosus (=Pallenis spinosa) (Dikenotu) 12 0 12
199. Tragopogon dubius (At Yemliği) 12 0 12
200. Lactuca viminea (Çukurçıtlığı) 12 0 12
201. Veronica hederifolia (Baharmavisi) 12 0 12
202. Alkanna orientalis var. orientalis (Sarı sormuk) 12 0 12
203. Teucrium scordium subsp. scordioides (Kurtluca) 12 0 12
204. Phlomis armeniaca (Boz şavlak) 12 0 12
205. Stachys annua subsp. annua var. annua (Hacıosmanotu) 12 0 12
206. Nepeta nuda subsp. albiflora (Karaküncü) 12 0 12
207. Clinopodium nepeta subsp. glandulosum (Sümüklü fesleğen) 12 0 12
208. Plantago major subsp. intermedia (Yedidamarotu) 12 0 12
209. Humulus lupulus (Şerbetçiotu) 12 0 12
210. Chenopodium album subsp. album var. album (Aksirken) 12 0 12
211. Polygala supina (Gihaye Sipirge) 12 0 12
212. Peganum harmala (Üzerlik) 12 0 12
213. Galega officinalis (Keçi Sedefi) 12 0 12
214. Vicia cracca subsp. stenophylla (Meşe Fiği) 12 0 12
215. Melilotus albus (Ak Taşyoncası) 12 0 12
216. Securigera parviflora (Bahçetacı) 12 0 12
217. Mercurialis annua (Parşen) 12 0 12
218. Euphorbia denticulata (Karasütlük) 12 0 12
219. Crocus flavus (Yerçiğdemi) 12 0 12
220. Crocus kotschyanus subsp. kotschyanus (Gezginçiğdem) 12 0 12
221. Orchis mascula subsp. pinetorum (Çam Salebi) 12 0 12
222. Phragmites australis (Kamış) 12 0 12
223. Tulipa armena (dağ lâlesi) 12 0 12
224. Pilosella hoppeana (Gül Tırnakotu) 12 0 12
225. Stellaria media (Kuşotu) 12 0 12
226. Cephalaria transylvanica (Tarla Pelemiri) 12 0 12
227. Paeonia peregrina (Bocur) 11 0 11
228. Iberis carnosa (Mor beğendiotu) 11 0 11
229. Capparis sicula subsp. sicula 11 0 11
230. Viola canina (İt Menekşesi) 11 0 11
231. Tyrimnus leucographus (Dulkarıgömleği) 11 0 11
232. Echinops spinosissimus subsp. bithynicus (Kirpibaşı) 11 0 11
233. Scrophularia scopolii var. scopolii (Elköpürten) 11 0 11
234. Misopates orontium (Asi balıkağzı) 11 0 11
235. Linaria simplex (Yalın nevruzotu) 11 0 11
236. Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys (Kısamahmut) 11 0 11
237. Origanum onites (Bilyalı kekik) 11 0 11
238. Salvia fruticosa (Adaçayı) 11 0 11
239. Salvia hypargeia (Siyahot) 11 0 11
240. Spergularia rubra (Remilotu) 11 0 11
241. Vicia galilaea (Deli Culban) 11 0 11
242. Malabaila secacul subsp. secacul (davarotu) 11 0 11
243. Andrachne telephioides (Duvar nohutu) 11 0 11
244. Euphorbia paralias (Kumsütleğeni) 11 0 11
245. Euphorbia kotschyana (Sütlüce) 11 0 11
246. Crocus isauricus (İbradıçiğdemi) 11 0 11
247. Lotus corniculatus (gazalboynuzu) 11 0 11
248. Orchis mascula (Er salebi) 11 0 11
249. Orchis papilionacea (dilçıkık) 11 0 11
250. Gundelia tournefortii (Kenger) 11 0 11
251. Paraceterach marantae (Telek Eğreltisi) 10 0 10
252. Ranunculus argyreus (Çitemik) 10 0 10
253. Ceratocephala falcata (Yelotu) 10 0 10
254. Raphanus raphanistrum (Eşek Turpu) 10 0 10
255. Aethionema cordatum (Kalpçantası) 10 0 10
256. Fibigia clypeata subsp. clypeata var. eriocarpa (Sikkeotu) 10 0 10
257. Alliaria petiolata (Sarmısak Hardalı) 10 0 10
258. Hypericum cerastioides (küçük kantaron) 10 0 10
259. Androsace maxima (Tavukkursağı) 10 0 10
260. Knautia orientalis (Eşek Kulağı) 10 0 10
261. Scabiosa rotata (Top Uyuzotu) 10 0 10
262. Telekia speciosa (puğre) 10 0 10
263. Inula montbretiana (Kök Çayı) 10 0 10
264. Inula viscosa (Sümenit) 10 0 10
265. Cirsium vulgare (Yaygın Kangal) 10 0 10
266. Cirsium hypoleucum (Vişne Kangalı) 10 0 10
267. Helminthotheca echioides (Billurdüğme) 10 0 10
268. Campanula lactiflora (kuspida) 10 0 10
269. Campanula olympica (orman çanı) 10 0 10
270. Odontites vulgaris (Davunotu) 10 0 10
271. Phelipanche ramosa (Narin Canavarotu) 10 0 10
272. Centaurium erythraea subsp. erythraea (kırmızı kantaron) 10 0 10
273. Gentiana asclepiadea (Süslü Güşad) 10 0 10
274. Convolvulus compactus (Bodur Dolaşgan) 10 0 10
275. Heliotropium europaeum (Akrepotu) 10 0 10
276. Echium angustifolium (Agres) 10 0 10
277. Anchusa officinalis (Ballağan) 10 0 10
278. Stachys cretica subsp. smyrnaea (İzmir Deliçayı) 10 0 10
279. Portulaca oleracea (Semizotu) 10 0 10
280. Silene behen (Akkıvşak) 10 0 10
281. Rumex tuberosus subsp. tuberosus (Kuzukıkırdağı) 10 0 10
282. Linum tenuifolium (Narin keten) 10 0 10
283. Argyrolobium biebersteinii (acı collik) 10 0 10
284. Glycyrrhiza echinata (pıtırak meyan) 10 0 10
285. Trifolium repens var. repens (ak üçgül) 10 0 10
286. Trifolium purpureum var. purpureum (mor üçgül) 10 0 10
287. Medicago lupulina (Bitçikotu) 10 0 10
288. Medicago marina (sahil yoncası) 10 0 10
289. Anthyllis vulneraria subsp. boissieri (Çobangülü) 10 0 10
290. Onobrychis hypargyrea (Merkep Korungası) 10 0 10
291. Lythrum maritimum (Aklarotu) 10 0 10
292. Asphodeline lutea (Sarı Çiriş) 10 0 10
293. Asphodeline taurica (Kılçiriş) 10 0 10
294. Allium ampeloprasum (Pırasa) 10 0 10
295. Scilla ingridae (Ala Sümbül) 10 0 10
296. Tulipa humilis (Çoban lâlesi) 10 0 10
297. Colchicum atticum (Yırtıkçiğdem) 10 0 10
298. Iris schachtii (Kırsüseni) 10 0 10
299. Romulea linaresii subsp. graeca 10 0 10
300. Orchis morio subsp. morio (Gelincik salebi) 10 0 10
301. Briza maxima (kuşyüreği) 10 0 10
302. Iris unguicularis subsp. carica (Çalınavruzu) 10 0 10
303. Gentiana septemfida (Yedi Gentiyan) 10 0 10
304. Prometheum sempervivoides (Horozlelesi) 10 0 10
305. Adiantum capillus-veneris (baldırıkara) 9 0 9
306. Asplenium scolopendrium (Geyikdili) 9 0 9
307. Ranunculus trichophyllus (sulu çanak) 9 0 9
308. Papaver hybridum (Melez Gelincik) 9 0 9
309. Cardamine quinquefolia (Hanım gömleği) 9 0 9
310. Strigosella africana (Keçe teresi) 9 0 9
311. Solidago virgaurea subsp. virgaurea (Altınbaşak Çiçeği) 9 0 9
312. Conyza canadensis (Selvi Otu) 9 0 9
313. Anthemis chia (Garga Çiçeği) 9 0 9
314. Achillea santolinoides subsp. wilhelmsii (Kardaşkınası) 9 0 9
315. Ptilostemon chamaepeuce (Bozlanotu) 9 0 9
316. Rhaponticum repens (Kekredikeni) 9 0 9
317. Centaurea carduiformis subsp. carduiformis var. carduiformis (Kavgalaz) 9 0 9
318. Carthamus lanatus (Sarı Diken) 9 0 9
319. Linaria corifolia (Tarla nevruzotu) 9 0 9
320. Orobanche minor (göveotu) 9 0 9
321. Convolvulus scammonia (Bingözootu) 9 0 9
322. Mandragora autumnalis (Adamotu) 9 0 9
323. Phyllocara aucheri (Karadindik) 9 0 9
324. Lamium moschatum subsp. moschatum (Lünlünotu) 9 0 9
325. Origanum sipyleum (mor mercan) 9 0 9
326. Clinopodium grandiflorum (Kaba fesleğen) 9 0 9
327. Parietaria judaica (Duvarfesleğeni) 9 0 9
328. Dianthus giganteus 9 0 9
329. Saponaria prostrata subsp. prostrata (Ebemterliği) 9 0 9
330. Silene supina subsp. pruinosa 9 0 9
331. Linum austriacum subsp. austriacum (Zeyrek) 9 0 9
332. Rhus coriaria (Sumak) 9 0 9
333. Trifolium elongatum (helva üçgülü) 9 0 9
334. Eryngium maritimum (Kum boğadikeni) 9 0 9
335. Chrozophora tinctoria (Siğilotu) 9 0 9
336. Euphorbia anacampseros var. anacampseros (Sütlüağu) 9 0 9
337. Euphorbia macroclada (neblul) 9 0 9
338. Eremurus spectabilis (Çiriş) 9 0 9
339. Muscari aucheri (Gök Müşkürüm) 9 0 9
340. Lilium martagon (Türk Zambağı) 9 0 9
341. Gagea bohemica (Sarıyıldız) 9 0 9
342. Colchicum speciosum (Şepart) 9 0 9
343. Crocus fleischeri (Taşlıkçiğdemi) 9 0 9
344. Ophrys oestrifera subsp. oestrifera (Sinek salebi) 9 0 9
345. Serapias cordigera subsp. cordigera (İri Sağırkulağı) 9 0 9
346. Dactylorhiza nieschalkiorum (Kocadudaklı) 9 0 9
347. Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus 9 0 9
348. Echinochloa crus-galli (darıcan) 9 0 9
349. Medicago sativa 9 0 9
350. Lapsana communis (Şebrek) 9 0 9
351. Phlomis pungens (Silvanok) 9 0 9
352. Stachys lavandulifolia (Tüylü çay) 9 0 9
353. Sanguisorba minor (Çayırdüğmesi) 9 0 9
354. Campanula rapunculus (Firenk Salatası) 9 0 9
355. Papaver somniferum (Haşhaş) 9 0 9
356. Linum hirsutum (Saçlı keten) 9 0 9
357. Dioscorea communis (Dolanbaç) 9 0 9
358. Polypodium vulgare var. vulgare (Benli Eğrelti) 8 0 8
359. Nigella damascena (Şam Çörekotu) 8 0 8
360. Aquilegia olympica (Hasekiküpesi) 8 0 8
361. Cardamine graeca (Ada Köpükotu) 8 0 8
362. Matthiola longipetala subsp. bicornis (Boynuzlu Şebboy) 8 0 8
363. Descurainia sophia (Sadırotu) 8 0 8
364. Helianthemum nummularium subsp. nummularium (Güngülü) 8 0 8
365. Datisca cannabina (Renkotu) 8 0 8
366. Androsace villosa (Catili) 8 0 8
367. Cyclamen mirabile (Domuzturpu) 8 0 8
368. Scabiosa micrantha 8 0 8
369. Inula ensifolia (Kılıç andızotu) 8 0 8
370. Centaurea phrygia subsp. stenolepis (mor serçebaşı) 8 0 8
371. Taraxacum macrolepium (Kars Çıtlığı) 8 0 8
372. Campanula betonicifolia 8 0 8
373. Campanula cymbalaria (Dulda çanı) 8 0 8
374. Asyneuma limonifolium subsp. limonifolium (Tavşanekmeği) 8 0 8
375. Pedicularis comosa var. sibthorpii (hotozlu bitotu) 8 0 8
376. Heliotropium hirsutissimum (Aygün çiçeği) 8 0 8
377. Lappula barbata (Gürke) 8 0 8
378. Alkanna orientalis var. leucantha (Sarı sormuk) 8 0 8
379. Stachys palustris (Gölısırganı) 8 0 8
380. Melissa officinalis subsp. officinalis (Oğulotu) 8 0 8
381. Lallemantia iberica (Ajdarbaşı) 8 0 8
382. Origanum vulgare subsp. viridulum (İstanbul kekiği) 8 0 8
383. Clinopodium alpinum (Dağ fesleğeni) 8 0 8
384. Mentha pulegium (Yarpuz) 8 0 8
385. Mentha aquatica (su nanesi) 8 0 8
386. Ziziphora tenuior (fareotu) 8 0 8
387. Salvia glutinosa (Oklu şalba) 8 0 8
388. Valantia hispida (Kıllı Örenotu) 8 0 8
389. Silene colorata (Kum Nakılı) 8 0 8
390. Silene coronaria (Râna nakıl) 8 0 8
391. Paronychia argentea var. argentea (Gümüş Etyaran) 8 0 8
392. Polygonum persicaria (Söğütotu) 8 0 8
393. Polygonum aviculare (Köyotu) 8 0 8
394. Geranium columbinum (Güvercin Itırı) 8 0 8
395. Geranium psilostemon (Zarif ıtır) 8 0 8
396. Erodium moschatum (Kulunc) 8 0 8
397. Trigonella coerulescens (Hintkokası) 8 0 8
398. Dorycnium pentaphyllum subsp. herbaceum (Zehirli Yonca) 8 0 8
399. Scorpiurus subvillosus var. subvillosus (Koyun Dücüğü) 8 0 8
400. Hedysarum varium subsp. varium (Batalak) 8 0 8
401. Onobrychis cornuta (Kuşkaçıran) 8 0 8
402. Eryngium giganteum (Boğadikeni) 8 0 8
403. Alisma lanceolatum (Kurbağakaşığı) 8 0 8
404. Gagea graeca (Sürmeli yıldız) 8 0 8
405. Colchicum szovitsii subsp. szovitsii (Katır çiğdemi) 8 0 8
406. Colchicum decaisnei (Göçkovan) 8 0 8
407. Colchicum variegatum (Vargit) 8 0 8
408. Colchicum bivonae (Öksüzoğlan) 8 0 8
409. Galanthus gracilis 8 0 8
410. Ophrys fusca subsp. fusca (Kedigözü) 8 0 8
411. Veronica gentianoides (Kandilçiçeği) 8 0 8
412. Erodium cedrorum (Kaba İğnelik) 8 0 8
413. Holosteum umbellatum var. glutinosum (Şeytan Küpesi) 8 0 8
414. Colchicum szovitsii (Katır çiğdemi) 8 0 8
415. Cardamine penzesii (Piçik) 8 0 8
416. Muscari serpentinicum 8 0 8
417. Arabis alpina subsp. caucasica (Kafkas Kazteresi) 8 0 8
418. Athyrium filix-femina (Yel Eğreltisi) 7 0 7
419. Ranunculus arvensis (Mustafaçiçeği) 7 0 7
420. Turritis laxa (Sırıktere) 7 0 7
421. Barbarea vulgaris subsp. vulgaris (nicarotu) 7 0 7
422. Fumana procumbens (Yer Güneşotu) 7 0 7
423. Hypericum lydium (Cayesancıyan) 7 0 7
424. Hypericum origanifolium 7 0 7
425. Abutilon theophrastii (İmamkavuğu) 7 0 7
426. Althaea officinalis (Deli Hatmi) 7 0 7
427. Lysimachia vulgaris (Kargaotu) 7 0 7
428. Centaurea hermannii (Kulindor) 7 0 7
429. Carlina oligocephala ssp. oligocephala 7 0 7
430. Xeranthemum cylindraceum (Deli Kâğıtçiçeği) 7 0 7
431. Leontodon crispus subsp. asper var. asper (Aslandişi) 7 0 7
432. Crepis alpina (Yürekotu) 7 0 7
433. Crepis vesicaria subsp. vesicaria (Kese Kıskısı) 7 0 7
434. Campanula strigosa (kıraç çanı) 7 0 7
435. Campanula drabifolia (Dişli Çançiçeği) 7 0 7
436. Utricularia australis (Durgun Sumiğferi) 7 0 7
437. Convolvulus betonicifolius subsp. betonicifolius (Büyük Yayılgan) 7 0 7
438. Solenanthus stamineus (Yayla tütünü) 7 0 7
439. Buglossoides incrassata (Tok Taşkesen) 7 0 7
440. Moltkia coerulea (Mavi kesen) 7 0 7
441. Melanortocarya obtusifolia (Gök Sormuk) 7 0 7
442. Stachys macrantha (Koca soğulcan) 7 0 7
443. Nepeta cilicia (Gök pisikotu) 7 0 7
444. Satureja hortensis (Çibriska) 7 0 7
445. Micromeria myrtifolia (Boğumluçay) 7 0 7
446. Gypsophila laricina (Alçıotu) 7 0 7
447. Silene subconica (Mahruti nakıl) 7 0 7
448. Salsola tragus (Kum Döngelesi) 7 0 7
449. Biebersteinia orphanidis (istangoza) 7 0 7
450. Sophora alopecuroides var. alopecuroides (acımeyan) 7 0 7
451. Genista albida (ak borcak) 7 0 7
452. Vicia cypria (Kıbrıs Baklası) 7 0 7
453. Lathyrus aureus (Koru mürdümüğü) 7 0 7
454. Lathyrus venetus (Ebem Burçağı) 7 0 7
455. Lathyrus brachypterus (Yemelik) 7 0 7
456. Lathyrus digitatus (Tavşankanı) 7 0 7
457. Trifolium grandiflorum (hanım üçgülü) 7 0 7
458. Lotus aegaeus (nohudak) 7 0 7
459. Ornithopus compressus (kuşayağı) 7 0 7
460. Saxifraga sibirica (Hoş taşkıran) 7 0 7
461. Chaerophyllum byzantinum (Hılakotu) 7 0 7
462. Angelica sylvestris var. sylvestris (Kekire) 7 0 7
463. Euphorbia maculata (Benli Sütleğen) 7 0 7
464. Euphorbia peplus var. peplus (Bahçe sütleğeni) 7 0 7
465. Euphorbia myrsinites subsp. myrsinites (deli sütleğen) 7 0 7
466. Alisma plantago-aquatica subsp. plantago-aquatica (Çobandüdüğü) 7 0 7
467. Polygonatum orientale (Boğumluca) 7 0 7
468. Asphodelus fistulosus subsp. fistulosus (Hıdırellezkamçısı) 7 0 7
469. Hyacinthella heldreichii (Gece Sümbülü) 7 0 7
470. Galanthus plicatus ssp. byzantinus (İstanbul kardeleni) 7 0 7
471. Crocus pulchricolor 7 0 7
472. Orchis palustris (Çayır salebi) 7 0 7
473. Dactylorhiza urvilleana subsp. ilgazica 7 0 7
474. Carex pendula (Salkımsaparna) 7 0 7
475. Matricaria chamomilla (Alman Papatyası) 7 0 7
476. Xanthium strumarium (Koca Pıtrak) 7 0 7
477. Stachys annua subsp. annua (Hacıosmanotu) 7 0 7
478. Veronica beccabunga (At teresi) 7 0 7
479. Cyclamen graecum 7 0 7
480. Fumana thymifolia (Kekik güneşotu) 7 0 7
481. Hylotelephium telephium (Mandakulağı) 7 0 7
482. Phedimus stoloniferus (pisikulağı) 7 0 7
483. Asteriscus aquaticus (Sarıtop) 7 0 7
484. Inula conyzae (gölge andızotu) 7 0 7
