Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Belirlenemeyen tür 1541 0 1541
2. Anacamptis pyramidalis (Sivri salep) 43 0 43
3. Ophrys mammosa (Kedikulağı) 40 0 40
4. Digitalis ferruginea subsp. ferruginea (Arıkovanı) 32 0 32
5. Orchis laxiflora (salep sümbülü) 24 0 24
6. Epilobium angustifolium (yakıotu) 24 0 24
7. Consolida orientalis (Mor Çiçek) 21 0 21
8. Sedum album (çobankavurgası) 19 0 19
9. Iris pseudacorus (Bataksüseni) 18 0 18
10. Fritillaria pontica (eğri lâle) 15 0 15
11. Scilla bithynica (Boncuk Sümbül) 11 0 11
12. Campanula lactiflora (kuspida) 10 0 10
13. Gentiana asclepiadea (Süslü Güşad) 10 0 10
14. Anchusa officinalis (Ballağan) 10 0 10
15. Phedimus spurius (al pisikulağı) 10 0 10
16. Dianthus giganteus 9 0 9
17. Veronica gentianoides (Kandilçiçeği) 8 0 8
18. Salvia verticillata (Dadırak) 6 0 6
19. Securigera orientalis subsp. balansae (Hoş Körigen) 6 0 6
20. Acantholimon ulicinum var. ulicinum (Kardikeni) 6 0 6
21. Capparis sicula subsp. herbacea (Köpek Gürü) 6 0 6
22. Gentiana verna subsp. pontica (Hemşin Gentiyanı) 5 0 5
23. Dianthus corymbosus (Dallı Karanfil) 4 0 4
24. Huynhia pulchra (Güzel eğnik) 4 0 4
25. Rhododendron caucasicum (Dağ Kumarı) 4 0 4
26. Lilium ponticum (Hemşin Zambağı) 3 0 3
27. Galeopsis ladanum subsp. ladanum (Kedibaşı) 3 0 3
28. Allium flavum subsp. flavum var. minus (Sarısoğan) 2 0 2
29. Androsace multiscapa (Yedi Arınca) 2 0 2
30. Cyanus cheiranthifolius var. cheiranthifolius (Perpatikan) 1 0 1